<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
					<channel>
						<title>Zwangerschap</title>
						<atom:link href="http://bloedwaardentest.be/zwangerschap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
						<link>http://bloedwaardentest.be/zwangerschap/</link>
						<description>Ben je zwanger of wil je zwanger worden hierbij een aantal onderzoeken  die voor jou en je baby van belang kunnen zijn</description>
						<language>nl-NL</language>
						<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
						<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
						<generator>https://jeeigenweb.nl</generator><item>
								<title>DHEA-S</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/dhea-s/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/dhea-s/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/dhea-s/</guid>
								<description><![CDATA[DHEA-S is een androgeen, een mannelijk geslachtshormoon, dat zowel bij mannen als bij vrouwen aanwezig is.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[DHEA-S is een androgeen, een mannelijk geslachtshormoon, dat zowel bij mannen als bij vrouwen aanwezig is.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/dhea-s/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>11</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/250167/1362150067-hormonenbijnieren.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Ijzer, Transferrine Saturatie en Ferritine ovulatieproblemen</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/ijzer-transferrine-saturatie-en-ferritine-ovulatieproblemen/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/ijzer-transferrine-saturatie-en-ferritine-ovulatieproblemen/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/ijzer-transferrine-saturatie-en-ferritine-ovulatieproblemen/</guid>
								<description><![CDATA[Transferrine en Ferritine zijn eiwitten in het bloed. Deze testen worden gedaan bij verdenking van een storing in de ijzerstofwisseling. Een laag ijzergehalte in het bloed kan zorgen voor ovulatieproblemen.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Transferrine en Ferritine zijn eiwitten in het bloed. Deze testen worden gedaan bij verdenking van een storing in de ijzerstofwisseling. Een laag ijzergehalte in het bloed kan zorgen voor ovulatieproblemen.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/ijzer-transferrine-saturatie-en-ferritine-ovulatieproblemen/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>1</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/1819477/ferritine.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Parvo de vijfde ziekte ben ik er immuum voor?</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/parvo-de-vijfde-ziekte-ben-ik-er-immuum-voor/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/parvo-de-vijfde-ziekte-ben-ik-er-immuum-voor/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/parvo-de-vijfde-ziekte-ben-ik-er-immuum-voor/</guid>
								<description><![CDATA[De detectie van IgG Ab tegen Parvovirus B-19 duidt op een aanhoudende infectie of een viruscontact.Na infectie kan een permanente immuniteit worden aangeno...]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[De detectie van IgG Ab tegen Parvovirus B-19 duidt op een aanhoudende infectie of een viruscontact.Na infectie kan een permanente immuniteit worden aangeno...]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/parvo-de-vijfde-ziekte-ben-ik-er-immuum-voor/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/2160702/parvotest_bij_zwangerschap.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Zika Virus IgM antistoffen</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/zika-virus-igm-antistoffen/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/zika-virus-igm-antistoffen/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/zika-virus-igm-antistoffen/</guid>
								<description><![CDATA[De IgM-antilichamen tegen het Zika virus verschijnen 4 tot 5 dagen na het begin van de ziekte in het bloed en duren ongeveer 12 weken.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[De IgM-antilichamen tegen het Zika virus verschijnen 4 tot 5 dagen na het begin van de ziekte in het bloed en duren ongeveer 12 weken.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/zika-virus-igm-antistoffen/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/2234240/zika_virus_wereldkaart.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Foliumzuur Vitamine B11</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/foliumzuur-vitamine-b-/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/foliumzuur-vitamine-b-/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/foliumzuur-vitamine-b-/</guid>
								<description><![CDATA[foliumzuur, tekort, vitamine, b11]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[foliumzuur, tekort, vitamine, b11]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/foliumzuur-vitamine-b-/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/321865/1363876493-foliumzuur.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>AMH (Anti Muller Hormoon)</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/amh-anti-muller-hormoon/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/amh-anti-muller-hormoon/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/amh-anti-muller-hormoon/</guid>
								<description><![CDATA[Met een eenmalige meting van het Anti-Müller-Hormoon (AMH) in het bloed kan de leeftijd waarop een vrouw de menopauze bereikt vrij nauwkeurig geschat worden. Tevens is dit een goede indicator voor PCO; dit staat voor Poly Cysteus Ovarium Syndroom. Op echoscopische afbeelding zijn vele kleine cysten in de eierstok te zien.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Met een eenmalige meting van het Anti-Müller-Hormoon (AMH) in het bloed kan de leeftijd waarop een vrouw de menopauze bereikt vrij nauwkeurig geschat worden. Tevens is dit een goede indicator voor PCO; dit staat voor Poly Cysteus Ovarium Syndroom. Op echoscopische afbeelding zijn vele kleine cysten in de eierstok te zien.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/amh-anti-muller-hormoon/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>1</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/1335947/amh_gezinsplanning.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Bloedgroep en Rhesus</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/bloedgroep-en-rhesus/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/bloedgroep-en-rhesus/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/bloedgroep-en-rhesus/</guid>
								<description><![CDATA[Met behulp van de AB0-rhesus bloedgroeptypering wordt vastgesteld of iemand bloedgroep A, B, AB of 0 (nul) heeft. Daarnaast wordt de aan- of afwezigheid van de rhesusfactor vastgesteld.
]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Met behulp van de AB0-rhesus bloedgroeptypering wordt vastgesteld of iemand bloedgroep A, B, AB of 0 (nul) heeft. Daarnaast wordt de aan- of afwezigheid van de rhesusfactor vastgesteld.
]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/bloedgroep-en-rhesus/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/446392/1380279308-bloedgroepdieet.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Toxoplasmose?  Let op bij zwangerschap!</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/toxoplasmose-let-op-bij-zwangerschap!/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/toxoplasmose-let-op-bij-zwangerschap!/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/toxoplasmose-let-op-bij-zwangerschap!/</guid>
								<description><![CDATA[Hierbij worden  Toxoplasmose IgG  en Toxoplasmose IgM in je bloed gemeten om te zien of je deze parasiet, die gevaarlijk kan zijn voor je baby, in je lichaam hebt.Klachten als koorts, uitslag, een gevoel van lusteloosheid, of een constant moe gevoel Let op bij zwangerschap.  De baby kan ernstige afwijkingen krijgen,  (waterhoofd of het kan blind worden). Mocht een zwangere vrouw een ernstige toxoplasmose-infectie hebben, dan kunnen medicijnen helpen. Het is wel belangrijk dat de infectie zo snel mogelijk wordt ontdekt. ]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Hierbij worden  Toxoplasmose IgG  en Toxoplasmose IgM in je bloed gemeten om te zien of je deze parasiet, die gevaarlijk kan zijn voor je baby, in je lichaam hebt.Klachten als koorts, uitslag, een gevoel van lusteloosheid, of een constant moe gevoel Let op bij zwangerschap.  De baby kan ernstige afwijkingen krijgen,  (waterhoofd of het kan blind worden). Mocht een zwangere vrouw een ernstige toxoplasmose-infectie hebben, dan kunnen medicijnen helpen. Het is wel belangrijk dat de infectie zo snel mogelijk wordt ontdekt. ]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/toxoplasmose-let-op-bij-zwangerschap!/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>1</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/1062860/toxoplasmose.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>hCG uit bloed</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/hcg-uit-bloed/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/hcg-uit-bloed/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/hcg-uit-bloed/</guid>
								<description><![CDATA[HCg kwantitatief in serum Om vast te stellen of een vrouw zwanger is.hCG (= humaan Choriongonadotrofine) is de groeifactor voor de placenta en wordt geproduceerd na bevruchting van een eicel. Een verhoogd hCG duidt dus op zwangerschap en daarop is het principe van de zwangerschapstest gebaseerd. Behalve bij zwangerschap kan hCG ook door sommige tumoren worden geproduceerd.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[HCg kwantitatief in serum Om vast te stellen of een vrouw zwanger is.hCG (= humaan Choriongonadotrofine) is de groeifactor voor de placenta en wordt geproduceerd na bevruchting van een eicel. Een verhoogd hCG duidt dus op zwangerschap en daarop is het principe van de zwangerschapstest gebaseerd. Behalve bij zwangerschap kan hCG ook door sommige tumoren worden geproduceerd.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/hcg-uit-bloed/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>7</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/250172/1398942993-hcg.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Vitamine D3 tekort?  25-OH-vitamine D spiegel</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/vitamine-d-tekort-oh-vitamine-d-spiegel/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/vitamine-d-tekort-oh-vitamine-d-spiegel/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/vitamine-d-tekort-oh-vitamine-d-spiegel/</guid>
								<description><![CDATA[Om de oorzaak op te sporen van botproblemen, bijschildklieraandoeningen, onbegrepen spierzwakte of een tekort aan vitamine D vast te stellen.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Om de oorzaak op te sporen van botproblemen, bijschildklieraandoeningen, onbegrepen spierzwakte of een tekort aan vitamine D vast te stellen.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/vitamine-d-tekort-oh-vitamine-d-spiegel/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>10</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/236511/zonlicht-vit-d.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Vitamine A Retinol</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/vitamine-a-retinol/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/vitamine-a-retinol/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/vitamine-a-retinol/</guid>
								<description><![CDATA[Deze test meet het Vitamine A in bloed. Teveel is gevaarlijk voor zwangeren. Bèta-caroteen wordt in het lichaam omgezet in vitamine A.  Te kort geeft klachten als  nachtblindheid en  xeroftalmie]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Deze test meet het Vitamine A in bloed. Teveel is gevaarlijk voor zwangeren. Bèta-caroteen wordt in het lichaam omgezet in vitamine A.  Te kort geeft klachten als  nachtblindheid en  xeroftalmie]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/vitamine-a-retinol/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>1</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/827498/1434093020-vitamin-a-300x191.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Vitamine B12 te kort</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/vitamine-b-te-kort/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/vitamine-b-te-kort/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/vitamine-b-te-kort/</guid>
								<description><![CDATA[Dit bloedonderzoek zoekt uit of  vitamine B12-tekort uw klachten veroorzaakt]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Dit bloedonderzoek zoekt uit of  vitamine B12-tekort uw klachten veroorzaakt]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/vitamine-b-te-kort/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/275363/1405633622-symptomen-vitamine-b12-te-kort.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Prolactine vruchtbaarheid of impotentie?</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/prolactine-vruchtbaarheid-of-impotentie/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/prolactine-vruchtbaarheid-of-impotentie/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/prolactine-vruchtbaarheid-of-impotentie/</guid>
								<description><![CDATA[Prolactine is een hormoon dat wordt gemaakt in de hypofyse. Het stimuleert de productie van moedermelk door het vrouwelijk borstklierweefsel. Een verhoogd prolactine remt de vruchtbaarheid.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Prolactine is een hormoon dat wordt gemaakt in de hypofyse. Het stimuleert de productie van moedermelk door het vrouwelijk borstklierweefsel. Een verhoogd prolactine remt de vruchtbaarheid.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/prolactine-vruchtbaarheid-of-impotentie/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>1</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/250197/1362077086-prolactine.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>FSH overgang</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/fsh-overgang/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/fsh-overgang/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/fsh-overgang/</guid>
								<description><![CDATA[Bij vrouwen kan FSH worden bepaald om vast te stellen of de vrouw in de overgang (menopauze) is.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Bij vrouwen kan FSH worden bepaald om vast te stellen of de vrouw in de overgang (menopauze) is.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/fsh-overgang/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>3</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/250170/1362076548-menopauze.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Oestradiol ook bekend als  Oestrogeen</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/oestradiol-ook-bekend-als-oestrogeen/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/oestradiol-ook-bekend-als-oestrogeen/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/oestradiol-ook-bekend-als-oestrogeen/</guid>
								<description><![CDATA[Test om tekort bij vrouwen of overmaat bij mannen en vrouwen van de aanmaak van oestradiol vast te stellen. Oestradiol wordt doorgaans als een vrouwelijk hormoon gezien maar is ook in mannen aanwezig. Oestradiol heeft niet alleen invloed op het voortplantingssysteem maar beïnvloedt ook onder andere de botstructuur.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Test om tekort bij vrouwen of overmaat bij mannen en vrouwen van de aanmaak van oestradiol vast te stellen. Oestradiol wordt doorgaans als een vrouwelijk hormoon gezien maar is ook in mannen aanwezig. Oestradiol heeft niet alleen invloed op het voortplantingssysteem maar beïnvloedt ook onder andere de botstructuur.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/oestradiol-ook-bekend-als-oestrogeen/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>4</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/250188/1362076201-overgang-symptomen-en-overzicht.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Waterpokken, ben ik er immuun voor?</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/waterpokken-ben-ik-er-immuun-voor?/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/waterpokken-ben-ik-er-immuun-voor?/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[Zwangerschap]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/waterpokken-ben-ik-er-immuun-voor?/</guid>
								<description><![CDATA[Ben ik immuun voor Waterpokken Ben ik ingeent tegen waterpokkenTest de Varicella zoster IgG antistoffen .]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Ben ik immuun voor Waterpokken Ben ik ingeent tegen waterpokkenTest de Varicella zoster IgG antistoffen .]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/waterpokken-ben-ik-er-immuun-voor?/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>3</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/601498/1398237011-waterpokken-kop.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item></channel>
				</rss>
