<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
					<channel>
						<title>aanvullende test tbv nabepaling</title>
						<atom:link href="http://bloedwaardentest.be/aanvullende-test-tbv-nabepaling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
						<link>http://bloedwaardentest.be/aanvullende-test-tbv-nabepaling/</link>
						<description>Zodra uw uitslag bekend is en het bloed is aanwezig en de uitslag noopt tot verder onderzoek dan kunt u extra onderzoeken bestellen zonder de orderkosten en bloedafnamekosten van 19 euro te hoeven betalen. Indien u dit per email verzoekt, ontvangt u een kortingscode voor de nabestelling.</description>
						<language>nl-NL</language>
						<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
						<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
						<generator>https://jeeigenweb.nl</generator><item>
								<title>Prostaat (Vrij PSA) bij uitslag PSA-totaal</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/prostaat-vrij-psa-bij-uitslag-psa-totaal/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/prostaat-vrij-psa-bij-uitslag-psa-totaal/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/prostaat-vrij-psa-bij-uitslag-psa-totaal/</guid>
								<description><![CDATA[Bloedonderzoek naar verhoogd  risico op prostaatkanker]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Bloedonderzoek naar verhoogd  risico op prostaatkanker]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/prostaat-vrij-psa-bij-uitslag-psa-totaal/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/1329282/1356962718-img_2439.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>CMP Comprehensive Metabolic Panel  bloedonderzoek</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/cmp-comprehensive-metabolic-panel-bloedonderzoek/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/cmp-comprehensive-metabolic-panel-bloedonderzoek/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/cmp-comprehensive-metabolic-panel-bloedonderzoek/</guid>
								<description><![CDATA[Medische Checkup algemeen bloedonderzoek  vergelijkt uw bloed op 25 punten met de daarvoor geldende referentiewaarden.Zo krijgt uw snel een beeld van uw algemene gezondheid.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Medische Checkup algemeen bloedonderzoek  vergelijkt uw bloed op 25 punten met de daarvoor geldende referentiewaarden.Zo krijgt uw snel een beeld van uw algemene gezondheid.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/cmp-comprehensive-metabolic-panel-bloedonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>1</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/1892639/cmp12-blood-test.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Herpes bloedonderzoek eerste infectie</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/herpes-bloedonderzoek-eerste-infectie/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/herpes-bloedonderzoek-eerste-infectie/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/herpes-bloedonderzoek-eerste-infectie/</guid>
								<description><![CDATA[Herpes Genitalis Herpesinfectie HSV SOA bloedonderzoek, als antistoffen aantoonbaar zijn wijst dit op besmetting met het Herpesvirus type 1 of type 2]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Herpes Genitalis Herpesinfectie HSV SOA bloedonderzoek, als antistoffen aantoonbaar zijn wijst dit op besmetting met het Herpesvirus type 1 of type 2]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/herpes-bloedonderzoek-eerste-infectie/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>2</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/1340802/1367420146-soa.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Magnesium Intracellulair RBC</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/magnesium-intracellulair-rbc/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/magnesium-intracellulair-rbc/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/magnesium-intracellulair-rbc/</guid>
								<description><![CDATA[Als je magnesiumspiegel te laag is kun je oa last krijgen van restless leggs. Magnesium is belangrijk voor de werking van vele enzymen en daarmee onmisbaar. Daardoor leidt een tekort tot talloze gezondheidsproblemen]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Als je magnesiumspiegel te laag is kun je oa last krijgen van restless leggs. Magnesium is belangrijk voor de werking van vele enzymen en daarmee onmisbaar. Daardoor leidt een tekort tot talloze gezondheidsproblemen]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/magnesium-intracellulair-rbc/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>5</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/1373974/1362073606-magnesium-sources.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Schildklier (TSH, Totaal T4 en Totaal T3)</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/schildklier-tsh-totaal-t4-en-totaal-t3/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/schildklier-tsh-totaal-t4-en-totaal-t3/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/schildklier-tsh-totaal-t4-en-totaal-t3/</guid>
								<description><![CDATA[Heeft u een te traag of te snel werkende sschildklier, bent u steeds moe of lukt het maar niet om af te vallen]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Heeft u een te traag of te snel werkende sschildklier, bent u steeds moe of lukt het maar niet om af te vallen]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/schildklier-tsh-totaal-t4-en-totaal-t3/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/1438619/1413637500-schildklier.png" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>MMA vitamine B12 Methylmalonzuur in Bloed</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/mma-vitamine-b12-methylmalonzuur-in-bloed/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/mma-vitamine-b12-methylmalonzuur-in-bloed/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/mma-vitamine-b12-methylmalonzuur-in-bloed/</guid>
								<description><![CDATA[Methylmalonzuur hoopt op in het menselijk lichaam bij een tekort aan vitamine B12 ]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Methylmalonzuur hoopt op in het menselijk lichaam bij een tekort aan vitamine B12 ]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/mma-vitamine-b12-methylmalonzuur-in-bloed/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>2</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/1443039/1368543235-methylmalonzuur.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>TT4 schildklier totaal T4</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/tt4-schildklier-totaal-t4/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/tt4-schildklier-totaal-t4/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/tt4-schildklier-totaal-t4/</guid>
								<description><![CDATA[Bij Totaal T4 wordt de totale hoeveelheid thyroxine in het bloed gemeten, inclusief het gedeelte dat gebonden is aan transporteiwitten]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Bij Totaal T4 wordt de totale hoeveelheid thyroxine in het bloed gemeten, inclusief het gedeelte dat gebonden is aan transporteiwitten]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/tt4-schildklier-totaal-t4/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/2028263/1362075879-schildklier_en_nu.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>CEA</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/cea.test/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/cea.test/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/cea.test/</guid>
								<description><![CDATA[cea]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[cea]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/cea.test/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>anti-TPO schildklier</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/anti-tpo-schildklier/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/anti-tpo-schildklier/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/anti-tpo-schildklier/</guid>
								<description><![CDATA[bloedonderzoek om een autoimmuun schildklierziekte op te sporen een afwijking van de schildklier die wordt veroorzaakt door een foute werking van het afweersysteem.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[bloedonderzoek om een autoimmuun schildklierziekte op te sporen een afwijking van de schildklier die wordt veroorzaakt door een foute werking van het afweersysteem.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/anti-tpo-schildklier/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>21</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/462287/happy_hashimoto_logo.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Lipase</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/lipase/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/lipase/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/lipase/</guid>
								<description><![CDATA[LipaseOm vast te stellen of een patiÃ«nt een alvleesklierziekte (ziekte van de pancreas) heeft.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[LipaseOm vast te stellen of een patiÃ«nt een alvleesklierziekte (ziekte van de pancreas) heeft.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/lipase/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/486371/lipase.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Amylase en Lipase (in bloed) alvleesklier</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/amylase-en-lipase-in-bloed-alvleesklier/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/amylase-en-lipase-in-bloed-alvleesklier/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/amylase-en-lipase-in-bloed-alvleesklier/</guid>
								<description><![CDATA[bloedonderzoek om vast te stellen of iemand een alvleesklierontsteking (pancreatitis) heeft of een andere aandoening van de alvleesklier.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[bloedonderzoek om vast te stellen of iemand een alvleesklierontsteking (pancreatitis) heeft of een andere aandoening van de alvleesklier.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/amylase-en-lipase-in-bloed-alvleesklier/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>11</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/486368/amylase_alvleesklier.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Bilirubine (geelzucht)</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/bilirubine-geelzucht/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/bilirubine-geelzucht/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/bilirubine-geelzucht/</guid>
								<description><![CDATA[Geelzucht (icterus) is geen aandoening op zich, maar een verschijnsel van verschillende aandoeningen van delever en galblaas. Geelzucht ontstaat door een te hoog gehalte van de stof bilirubine in je bloed]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Geelzucht (icterus) is geen aandoening op zich, maar een verschijnsel van verschillende aandoeningen van delever en galblaas. Geelzucht ontstaat door een te hoog gehalte van de stof bilirubine in je bloed]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/bilirubine-geelzucht/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/414482/1376310375-hepatitis-b-3.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Creatinine Kreatinine in bloed nierfunctie</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/creatinine-kreatinine-in-bloed-nierfunctie/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/creatinine-kreatinine-in-bloed-nierfunctie/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/creatinine-kreatinine-in-bloed-nierfunctie/</guid>
								<description><![CDATA[Kreatinine stijgt in het bloed bij een verminderde nierfunctie  omdat het aanbod gelijk blijft, terwijl de uitscheiding afneemt.Gespierde mensen een hogere kreatinineconcentratie dan minder gespierde mensen]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Kreatinine stijgt in het bloed bij een verminderde nierfunctie  omdat het aanbod gelijk blijft, terwijl de uitscheiding afneemt.Gespierde mensen een hogere kreatinineconcentratie dan minder gespierde mensen]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/creatinine-kreatinine-in-bloed-nierfunctie/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>2</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/527459/kreatinine_meten_in_bloed.png" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Gamma-GT lever en gal</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/gamma-gt-lever-en-gal/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/gamma-gt-lever-en-gal/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/gamma-gt-lever-en-gal/</guid>
								<description><![CDATA[Gamma-GT wordt vaak aangevraagd door mensen met tekenen van een leverstoornis zoals: vermoeidheid, verminderde eetlust, misselijkheid, braken, opgezette buik, geelzucht, donkere urine of een lichte ontlasting.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Gamma-GT wordt vaak aangevraagd door mensen met tekenen van een leverstoornis zoals: vermoeidheid, verminderde eetlust, misselijkheid, braken, opgezette buik, geelzucht, donkere urine of een lichte ontlasting.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/gamma-gt-lever-en-gal/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/557978/lever_en_gal.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Glucose</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/glucose/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/glucose/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/glucose/</guid>
								<description><![CDATA[De meeste lichaamscellen gebruiken glucose als bron van energie. Na het eten stijgt de hoeveelheid glucose in het bloed door het grote aanbod.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[De meeste lichaamscellen gebruiken glucose als bron van energie. Na het eten stijgt de hoeveelheid glucose in het bloed door het grote aanbod.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/glucose/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>1</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/414582/1429257366-glucose.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>HDL</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/hdl/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/hdl/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/hdl/</guid>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/hdl/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/414590/cholesterolpakket.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Triglyceriden</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/triglyceriden/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/triglyceriden/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/triglyceriden/</guid>
								<description><![CDATA[]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/triglyceriden/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/414592/cholesterolpakket.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Natrium (sodium)</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/natrium-sodium/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/natrium-sodium/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/natrium-sodium/</guid>
								<description><![CDATA[Natrium is een zout en wordt ook wel een elektrolyt genoemd omdat het een positieve lading heeft (Na+). Het natrium in het bloed wordt met name bepaald om uitdroging en problemen met de vochtbalans te beoordelen]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Natrium is een zout en wordt ook wel een elektrolyt genoemd omdat het een positieve lading heeft (Na+). Het natrium in het bloed wordt met name bepaald om uitdroging en problemen met de vochtbalans te beoordelen]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/natrium-sodium/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/414596/1400264793-natrium.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>ALAT</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/alat/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/alat/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/alat/</guid>
								<description><![CDATA[geelzucht, gele ogen of gele huid wijzen op  leverschade]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[geelzucht, gele ogen of gele huid wijzen op  leverschade]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/alat/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>3</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/428499/lever_alat_sgot.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Albumine</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/albumine/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/albumine/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/albumine/</guid>
								<description><![CDATA[Albumine is een eiwit dat helpt met het transport van vele andere eiwitten, hormonen, vitamines, medicijnen en voedingsstoffen in ons  lichaam]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Albumine is een eiwit dat helpt met het transport van vele andere eiwitten, hormonen, vitamines, medicijnen en voedingsstoffen in ons  lichaam]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/albumine/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/432088/eiwit_albumine.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>ASAT</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/asat/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/asat/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/asat/</guid>
								<description><![CDATA[De test bepaalt de hoeveelheid van het enzym aspartaataminotransferase (ASAT) in bloed. Een enzym is een eiwit dat cellen helpt om een bepaalde stof om te zetten in een andere stof. ASAT is vooral in de lever aanwezig en in dwarsgestreept spierweefsel (hart- en skeletspieren). Normaal is de hoeveelheid ASAT in het bloed laag. Bij beschadiging van de lever- of spiercellen komt ASAT vrij in het bloed.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[De test bepaalt de hoeveelheid van het enzym aspartaataminotransferase (ASAT) in bloed. Een enzym is een eiwit dat cellen helpt om een bepaalde stof om te zetten in een andere stof. ASAT is vooral in de lever aanwezig en in dwarsgestreept spierweefsel (hart- en skeletspieren). Normaal is de hoeveelheid ASAT in het bloed laag. Bij beschadiging van de lever- of spiercellen komt ASAT vrij in het bloed.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/asat/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>1</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/432093/1425284212-lever.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Calcium</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/calcium/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/calcium/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/calcium/</guid>
								<description><![CDATA[De hoeveelheid calcium in het bloed wordt op peil gehouden door het bijschildklierhormoon parathormoon (PTH) en vitamine D. Als het calcium te laag dreigt te worden, neemt de productie van PTH toe, waardoor calcium vrijkomt uit de botten. De nieren gaan vitamine D aanmaken dat er op zijn beurt voor zorgt dat calcium beter wordt opgenomen uit de darmen.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[De hoeveelheid calcium in het bloed wordt op peil gehouden door het bijschildklierhormoon parathormoon (PTH) en vitamine D. Als het calcium te laag dreigt te worden, neemt de productie van PTH toe, waardoor calcium vrijkomt uit de botten. De nieren gaan vitamine D aanmaken dat er op zijn beurt voor zorgt dat calcium beter wordt opgenomen uit de darmen.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/calcium/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>0</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/358259/1405688590-calcium.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Chloride</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/chloride/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/chloride/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/chloride/</guid>
								<description><![CDATA[Chloride is een elektrolyt, een negatief geladen ion dat samenwerkt met andere elektrolyten zoals natrium, kalium en bicarbonaat (alle geladen ionen). De elektrolyten reguleren de totale hoeveelheid vocht en de zuurgraad van het lichaam.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Chloride is een elektrolyt, een negatief geladen ion dat samenwerkt met andere elektrolyten zoals natrium, kalium en bicarbonaat (alle geladen ionen). De elektrolyten reguleren de totale hoeveelheid vocht en de zuurgraad van het lichaam.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/chloride/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>1</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/432098/chloride.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Alkalische fosfatase (AF)</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/alkalische-fosfatase-af/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/alkalische-fosfatase-af/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/alkalische-fosfatase-af/</guid>
								<description><![CDATA[Alkalische fosfatase (AF) wordt onderzocht bij een verdenking op problemen met de lever of galwegen.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Alkalische fosfatase (AF) wordt onderzocht bij een verdenking op problemen met de lever of galwegen.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/alkalische-fosfatase-af/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>2</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/432090/ziekte-van-paget.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Kalium</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/kalium/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/kalium/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/kalium/</guid>
								<description><![CDATA[Kalium is een positief geladen deeltje (ion) dat normaal in lage concentratie aanwezig is in het bloed, samen met andere deeltjes zoals natrium en chloride.]]></description>
								<content:encoded><![CDATA[Kalium is een positief geladen deeltje (ion) dat normaal in lage concentratie aanwezig is in het bloed, samen met andere deeltjes zoals natrium en chloride.]]></content:encoded>
								<wfw:commentRss>http://bloedwaardentest.be/kalium/feed/</wfw:commentRss>
								<slash:comments>2</slash:comments>
								<media:content url="http://bloedwaardentest.be/files/4858/webshopartikelen/432103/kalium.jpg" type="image/jpeg"/>
							</item><item>
								<title>Actief Vitamine D 1,25-di-Hydroxy actief vitamine D</title>
								<link>http://bloedwaardentest.be/actief-vitamine-d--di-hydroxy-actief-vitamine-d/</link>
								<comments>http://bloedwaardentest.be/actief-vitamine-d--di-hydroxy-actief-vitamine-d/#comments</comments>
								<dc:creator><![CDATA[www.bloedwaardentest.nl]]></dc:creator>
								<category><![CDATA[aanvullende test tbv nabepaling]]></category>

								<guid isPermaLink="false">http://bloedwaardentest.be/actief-vitamine-d--di-hydroxy-actief-vitamine-d/</guid>
								<description><![CDATA[Voor mensen met een abnormaal calciumgehalte in bloed of voor patiënten met klachten die horen bij vitamine D-tekort en bij onbegrepen spierzwakte.  De omzetting van de niet-werkzame 25-hydroxy vitamine D in werkzaam 1,25-dihydroxyvitamine D wordt geregeld door PTH. U kunt ook  PTH laten meten om de oorzaak van een tekort aan werkzaam vitamine D te achterhalen.]]></description>
